GRO tokens
Contract Name | Decimals | Contract Address |
---|---|---|
Gro DAO Token (GRO) | 18 | 0x3ec8798b81485a254928b70cda1cf0a2bb0b74d7 |
Contract Name | PID | Contract Address |
---|---|---|
GRO pool | 0 | 0x3Ec8798B81485A254928B70CDA1cf0A2BB0B74D7 |
Uniswap v2 GRO / Vault | 1 | 0x2ac5bC9ddA37601EDb1A5E29699dEB0A5b67E9bB |
Uniswap v2 GRO / USDC | 2 | 0x21C5918CcB42d20A2368bdCA8feDA0399EbfD2f6 |
Vault (GVT) pool | 3 | 0x3ADb04E127b9C0a5D36094125669d4603AC52a0c |
Curve Metapool PWRD-3CRV | 4 | 0xbcb91E689114B9Cc865AD7871845C95241Df4105 |
Balancer v2 GRO 80% / WETH 20% | 5 | 0x702605F43471183158938C1a3e5f5A359d7b31ba |
PWRD pool | 6 | 0xF0a93d4994B3d98Fb5e3A2F90dBc2d69073Cb86b |
Contract Name | Contract Address v2 | Contract Address v1 |
---|---|---|
GROVesting | 0x748218256AfE0A19a88EBEB2E0C5Ce86d2178360 | 0xA28693bf01Dc261887b238646Bb9636cB3a3730B |
GROHodler | 0x8b4A30c8884ca4AfF1E4c82Cce79802a63E61397 | 0xEf10eac205817A88C6d504d02481053E85A8F927 |
LPTokenStaker | 0x2E32bAd45a1C29c1EA27cf4dD588DF9e68ED376C | 0x001C249c09090D79Dc350A286247479F08c7aaD7 |
AirDrop | 0xF3d39A7FEbA9bE0C1D18b355E7eD01070Ee2c561 | 0x6b1bFf72F00cC147b5Dc7A5b156Fe7A6Fd206ddA |
GRODistributer | 0xE164714C85410aeec99F4D5dbf9300e59e4EB947 | 0xb2a54e5820683e48b2e255d66aedD02908fb544D |
VoteAggregator | 0x519A27636e13d177e5C50aaF758B72dE9360651c | 0x2c57F9067E50E819365df7c5958e2c4C14A91C2D |
Last modified 1yr ago